Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Prisar lån
Innafor 75% av panteverdi, Eika Boligkreditt AS* | Over 2 000 000 kr 75% panteverdi, Sogn Sparebank* | Under 2 000 000 kr 75% panteverdi, Sogn Sparebank* | Innafor 85% av panteverdi* | |
---|---|---|---|---|
Nominell rente | 6,10 % | 6,20 % | 6,50 % | 6,70 % |
Effektiv rente | 6,34 % | 6,45 % | 6,76 % | 6,98 % |
Etableringsgebyr | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 65 kr | 65 kr | 65 kr | 65 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
Prisdøme og meir informasjon:
Fyrsteheimslån Ung 18-34 år* | |
---|---|
Nominell rente | 5,25 % |
Effektiv rente | 5,45 % ** |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Termingebyr | 65 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Prisdøme og meir informasjon:
Boliglån ung* | Innafor 75 % av panteverdien, Eika Boligkreditt AS | Innafor 85 % av panteverdien, Eika Boligkreditt AS |
---|---|---|
Nominell rente | 5,25 % | 5,35 % |
Effektiv rente | 5,45 % | 5,55 % ** |
Etableringsgebyr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 65 kr | 65 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr | 1 000 kr |
Prisdøme og meir informasjon:
Byggelån | |
---|---|
Nominell rente | 8,25 % |
Provisjon pr. kvartal rekna av limit | 0,25 % |
Ordinære fleksilån* | Innafor 60% av panteverdi |
---|---|
Nominell rente | 6,20 % |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Termingebyr | 75 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Meir informasjon:
Blancolån* | Etter kredittvurdering |
---|---|
Nominell rente | 16,00 % |
Effektiv rente | 22,05 % |
Etableringsgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
Meir informasjon:
Personleg kreditt* | T.o.m. kr. 50.000 etter kredittvurdering |
---|---|
Nominell rente | 16,00 % |
Provisjon pr. kvartal | 0,25 % |
Etableringsgebyr | 1 000 kr |
Priseksempel og meir informasjon:
Andre tenester | Pris |
---|---|
Etableringsgebyr lån med mellomfinansiering eller tilleggssikkerheit | frå 3 500 kr |
Etableringsgebyr andre lån | frå 1 000 kr |
Etableringskostnad bevilga overtrekk | 500 kr |
Terminoverhopp lån/avdragsfriheit/endre løpetid | 500 kr |
Innskot
Brukskonto | Barn/ungdom* | Brukskonto ordinær |
---|---|---|
Effektiv rente | 0,35 % | 0,35 % |
Meir informasjon:
Sparekonto* | Saldo t.o.m. 99.999 kr | Saldo f.o.m. 100.000 kr t.o.m 499.999,99 kr | Saldo f.o.m 500.000 kr |
---|---|---|---|
Effektiv rente | 2,80 % | 3,05 % | 3,30 % |
Meir informasjon:
Sparekonto m/31 dagars varsling på uttak* | |
---|---|
Effektiv rente | 4,40 % |
Meir informasjon:
Barnespar* | |
---|---|
Effektiv rente | 3,90 % |
Meir informasjon:
BSU* | |
---|---|
Effektiv rente | 6,35 % |
Meir informasjon:
Depositumskonto* | |
---|---|
Effektiv rente | 0,50 % |
Etableringskostnad (betalast av eigar) | 500 kr |
Kort og minibank
Visa Classic/Visa Electron | Ordinær | Barn/ungdom* |
---|---|---|
Varekjøp innland | Gratis | Gratis |
Varekjøp VISA innland/utland | 2 kr | Gratis |
Årspris | 275 kr | Gratis |
Valfritt design på betalingskort | Gratis | Gratis |
Rebestilling av kort utanom ordinær fornying | 150 kr | Gratis |
Meir informasjon:
Ordinær | Barn/ungdom* | |
---|---|---|
Uttak i våre minibankar mån-fre kl. 08.00 - 16.00 | Gratis | Gratis |
Uttak i våre minibankar etter kl. 16.00 | 7 kr | Gratis |
Uttak i anna norsk minibank | 7 kr + gebyr anna bank | Gratis |
Minibankuttak i utlandet | 35 kr + 0,5 % | Gratis |
Meir informasjon:
Valutapåslag | 1,95 % |
Purregebyr | 35 kr |
Ny PIN pr. post (rebestilling) | 25 kr |
Nett- og mobilbank og manuelle tenester
Tenester via nettbank/mobilbank | Ordinær | Barn/ungdom |
---|---|---|
Årspris nettbank | 100 kr | Gratis |
Bestilling av kodebrikke (mista el. øydelagt) | 150 kr | 150 kr |
Giro med melding | Gratis | Gratis |
Giro med KID/eFaktura | Gratis | Gratis |
Avtalegiro | 2 kr | Gratis |
Girokvittering/oblat i retur pr. post | 20 kr | Gratis |
Overføring eigne konti | Gratis | Gratis |
Utenlandsoverføring | 60 kr |
Manuelle tenester | |
---|---|
Giro med KID/giro med melding | 50 kr |
Giro som kan på avtalegiro | 75 kr |
Overføring eigne konti | 50 kr |
Utbetalingsansvisning | 100 kr |
Verdikort | 75 kr |
Normalbetaling til utlandet | 400 kr |
Bestilling av utskrifter/bilag + pr. utskrift/bilag | 100 kr + 20 kr |
Avslutning av konto mot konto i anna bank | 100 kr |
Andre tenester | |
---|---|
Returgebyr Nets - feil/mangler | 200 kr |
Fast overføring eigne konto | Gratis |
Fast ovenføring andre sine konti | 15 kr |
Kontoutskrift/årsoppgave sendt pr. post | 50 kr |
Forbrukslån og refinansiering - prisar
Lånebeløp | frå 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | frå 3 månader til 5 år |
Nominell rente | frå 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | frå 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - prisar
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre køyretøylån - prisar
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysing | Ved båtar over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing * | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel:
Kredittkort - prisar
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløpet |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring frå same konto innanfor 12 mnd. | 500 kr + rente frå dag 1 |
Overføring frå kredittkort til konto | 100 kr + rente frå dag 1 |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløpet |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring frå same konto innanfor 12 mnd. | 500 kr + rente frå dag 1 |
Overføring frå kredittkort til konto | 100 kr + rente frå dag 1 |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Verdikort-prisar
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Noreg | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månadsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Eigen pensjonskonto - prisar
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjar | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - prisar
Marknadsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - prisar
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |