Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Prisar lån
Innafor 75% av panteverdi, Eika Boligkreditt AS* | Over 2 000 000 kr 75% panteverdi, Sogn Sparebank* | Under 2 000 000 kr 75% panteverdi, Sogn Sparebank* | Innafor 90% av panteverdi* | |
---|---|---|---|---|
Nominell rente | 6,10 % | 6,20 % | 6,50 % | 6,70 % |
Effektiv rente | 6,34 % | 6,45 % | 6,76 % | 6,98 % |
Etableringsgebyr | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 65 kr | 65 kr | 65 kr | 65 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr |
* Effektiv rente blir berekna ut i frå 25 års løpetid, termingebyr kr 65 pr. mnd. (pr lån Sogn Sparebank/EBK), etableringsgebyr kr 2 500.
Prisdøme:
Annuitetslån kr 2 300 000 over 25 år. Nominell rente 6,10 %. Effektiv rente 6,34 %. Totalt kr 4 510 995.
Fyrsteheimslån Ung 18-34 år* | |
---|---|
Nominell rente | 5,25 % |
Effektiv rente | 5,45 % ** |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Termingebyr | 65 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
* Rettleiande pris i Sogn Sparebank for unge som vil kjøpe sin fyrste bustad.
** Effektiv rente: lånebeløp kr 2 000 000, løpetid 25 år, terminbeløp kr 65 pr. mnd. (pr. lån Sogn Sparebank/EBK) og etableringsgebyr kr 2 500.
Prisdøme:
Annuitetslån kr 2 000 000 over 25 år. Nominell rente 5,25 %. Effektiv rente 5,45 %. Totalt kr 3 618 609.
Boliglån ung* | Innafor 75 % av panteverdien, Eika Boligkreditt AS | Innafor 90 % av panteverdien |
---|---|---|
Nominell rente | 5,25 % | 5,35 % |
Effektiv rente | 5,45 % | 5,55 % ** |
Etableringsgebyr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 65 kr | 65 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr | 1 000 kr |
* Rettleiande pris i Sogn Sparebank for unge som vil kjøpe sin fyrste bustad.
** Effektiv rente: lånebeløp kr. 2 000 000, løpetid 25 år, terminbeløp kr 65 pr. mnd. (pr. lån Sogn Sparebank/EBK) og etableringsgebyr kr 2 500.
Prisdøme:
Annuitetslån kr 2 000 000 over 25 år. Nominell rente 5,25 %. Effektiv rente 5,45 %. Totalt kr 3 618 609.
Byggelån | |
---|---|
Nominell rente | 8,25 % |
Provisjon pr. kvartal rekna av limit | 0,25 % |
Ordinære fleksilån* | Innafor 60% av panteverdi |
---|---|
Nominell rente | 6,20 % |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Termingebyr | 75 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Blancolån* | Etter kredittvurdering |
---|---|
Nominell rente | 16,00 % |
Effektiv rente | 22,05 % |
Etableringsgebyr | 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
Personleg kreditt* | T.o.m. kr. 50.000 etter kredittvurdering |
---|---|
Nominell rente | 16,00 % |
Provisjon pr. kvartal | 0,25 % |
Etableringsgebyr | 1 000 kr |
Andre tenester | Pris |
---|---|
Etableringsgebyr lån med mellomfinansiering eller tilleggssikkerheit | frå 3 500 kr |
Etableringsgebyr andre lån | frå 1 000 kr |
Etableringskostnad bevilga overtrekk | 500 kr |
Terminoverhopp lån/avdragsfriheit/endre løpetid | 500 kr |
Innskot
Brukskonto | Barn/ungdom* | Brukskonto ordinær |
---|---|---|
Effektiv rente | 0,35 % | 0,35 % |
Sparekonto* | Saldo t.o.m. 99.999 kr | Saldo f.o.m. 100.000 kr t.o.m 499.999,99 kr | Saldo f.o.m 500.000 kr |
---|---|---|---|
Effektiv rente | 2,80 % | 3,05 % | 3,30 % |
Sparekonto m/31 dagars varsling på uttak* | |
---|---|
Effektiv rente | 4,40 % |
* Gebyrfrie uttak ved bestilling 31 dagar i førevegen.
Ved uttak tidligare enn dette vært det belasta eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet.
Barnespar* | |
---|---|
Effektiv rente | 3,90 % |
BSU* | |
---|---|
Effektiv rente | 6,35 % |
Depositumskonto* | |
---|---|
Effektiv rente | 0,50 % |
Etableringskostnad (betalast av eigar) | 500 kr |
Kort og minibank
Visa Classic/Visa Electron | Ordinær | Barn/ungdom* |
---|---|---|
Varekjøp innland | Gratis | Gratis |
Varekjøp VISA innland/utland | 2 kr | Gratis |
Årspris | 275 kr | Gratis |
Valfritt design på betalingskort | Gratis | Gratis |
Rebestilling av kort utanom ordinær fornying | 150 kr | Gratis |
Ordinær | Barn/ungdom* | |
---|---|---|
Uttak i våre minibankar mån-fre kl. 08.00 - 16.00 | Gratis | Gratis |
Uttak i våre minibankar etter kl. 16.00 | 7 kr | Gratis |
Uttak i anna norsk minibank | 7 kr + gebyr anna bank | Gratis |
Minibankuttak i utlandet | 35 kr + 0,5 % | Gratis |
Valutapåslag | 1,95 % |
Purregebyr | 35 kr |
Ny PIN pr. post (rebestilling) | 25 kr |
Nett- og mobilbank og manuelle tenester
Tenester via nettbank/mobilbank | Ordinær | Barn/ungdom |
---|---|---|
Årspris nettbank | 100 kr | Gratis |
Bestilling av kodebrikke (mista el. øydelagt) | 150 kr | 150 kr |
Giro med melding | Gratis | Gratis |
Giro med KID/eFaktura | Gratis | Gratis |
Avtalegiro | 2 kr | Gratis |
Girokvittering/oblat i retur pr. post | 20 kr | Gratis |
Overføring eigne konti | Gratis | Gratis |
Utenlandsoverføring | 60 kr |
Bedrift nettbank/mobilbank | Pris per månad |
---|---|
Månadspris nettbank ENK og bønder | 10 kr |
Månadspris nettbank ENK og bønder integrert | 85 kr |
Månadspris nettbank lag og forening | 10 kr |
Månadspris nettbank lag og forening integrert | 85 kr |
Månadspris nettbank bedrift basis | 125 kr |
Månadspris nettbank bedrift integrert | 200 kr |
Manuelle tenester | |
---|---|
Giro med KID/giro med melding | 50 kr |
Giro som kan på avtalegiro | 75 kr |
Overføring eigne konti | 50 kr |
Utbetalingsansvisning | 100 kr |
Verdikort | 75 kr |
Normalbetaling til utlandet | 400 kr |
Bestilling av utskrifter/bilag + pr. utskrift/bilag | 100 kr + 20 kr |
Avslutning av konto mot konto i anna bank | 100 kr |
Andre tenester | |
---|---|
Returgebyr Nets - feil/mangler | 200 kr |
Fast overføring eigne konto | Gratis |
Fast ovenføring andre sine konti | 15 kr |
Kontoutskrift/årsoppgave sendt pr. post | 50 kr |
Forbrukslån - prisar
Aldersgrense | For deg som er over 20 år og kunde i banken |
Nedbetalingstid | inntil 5 år |
Nominell rente | frå 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | frå 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Beløpsgrense | du kan låne opptil 300 000 kr ved å søkje på nett, og opptil 500 000 kr med rettleiing frå ein av våre rådgivarar |
Etableringsgebyr | 990 kr |
Termingebyr | 40 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 11 kr |
Priseksempel:
Nominell rente 13,7 %. Effektiv rente 16,6 %. Låner du 70 000 kroner over 5 år, vil lånet koste deg 30 848 kroner, og du vil betale tilbake totalt 100 848 kroner.
Risikobasert nominell rente | fra 8,9 % til 20,9 % |
Etableringsgebyr (lån under 30 000 kr) | 290 kr |
Etableringsgebyr (lån 30 000 kr - 249 999 kr) | 990 kr |
Etableringsgebyr (lån fra 250 000 kr og oppover) | 1 990 kr |
Termingebyr | 49 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 11 kr |
Priseksempel:
Nominell rente 12,9 %. Effektiv rente 14,7 %. Låner du 150 000 kroner over 5 år, vil lånet koste deg 58 602 kroner, og du vil betale tilbake totalt 208 602 kroner.
Billån - prisar
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 229 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 189 268 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 663 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Lånet er eit annuitetslån med flytande rente. Renta følgjer utviklinga i marknadsrenta i heile låneperioden.
Samanlikn prisar på finansportalen.no
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 184 778 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 187 363 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 191 726 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Lånet er eit annuitetslån med flytande rente. Renta følgjer utviklinga i marknadsrenta i heile låneperioden.
Samanlikn prisar på finansportalen.no
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr |
100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 144 288 kroner.
Lånet er eit annuitetslån med flytande rente. Renta følgjer utviklinga i marknadsrenta i heile låneperioden.
Samanlikn prisar på finansportalen.no
Andre køyretøylån - prisar
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysing | Ved båtar over 7 m: 2 884 kr |
150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 197 331 kroner.
Lånet er eit annuitetslån med flytande rente. Renta følgjer utviklinga i marknadsrenta i heile låneperioden.
Vi stiller krav om eigenkapital på 20 % av kjøpesummen.
Øvrige opplysningar: Gjeld ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registrerast i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signerast før båten kan overtakast.
Tre måtar å søke båtlån:
- Kontakt din rådgivar direkte.
- Ring oss på telefon (+47) 915 06270
- Send oss ein e-post på billaan@eika.no
Samanlikn prisar på finansportalen.no
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 229 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 189 268 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 663 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Lånet er eit annuitetslån med flytande rente. Renta følgjer utviklinga i marknadsrenta i heile låneperioden.
Samanlikn prisar på finansportalen.no
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysing * | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 189 268 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 194 989 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 198 126 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysingsgebyr.
Lånet er eit annuitetslån med flytande rente. Renta følgjer utviklinga i marknadsrenta i heile låneperioden.
Samanlikn prisar på finansportalen.no
Kredittkort - prisar
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløpet |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring frå same konto innanfor 12 mnd. | 500 kr + rente frå dag 1 |
Overføring frå kredittkort til konto | 100 kr + rente frå dag 1 |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 månader. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/Post i butikk blir rekna som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følgjer dei til ei kvar tid gjeldande offentlege satsar.
Samanlikn prisar på finansportalen.no.
Sjå vilkår for Eika Kredittkort.
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløpet |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløpet |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring frå same konto innanfor 12 mnd. | 500 kr + rente frå dag 1 |
Overføring frå kredittkort til konto | 100 kr + rente frå dag 1 |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 27,16 % ved 15 000 kroner over 12 månader. Kostnad 1 973,75 kroner. Totalt 16 973,75 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/Post i butikk blir rekna som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følgjer dei til ei kvar tid gjeldande offentlege satsar.
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornying og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Minimumsbetaling (pr månad av nytta kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsetting | Inntil 45 dagar |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente: 40,06 % ved 15 000 kroner over 12 månader. Kostnad 2 826,39 kroner. Totalt 17 826,39 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/Post i butikk blir rekna som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følgjer dei til ei kvar tid gjeldande offentlege satsar.
Verdikort-prisar
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Noreg | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månadsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Eigen pensjonskonto - prisar
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjar | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - prisar
Marknadsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - prisar
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |